17.01.2012 г.
| Изделие | метраж в/ш/г/ (мм) | цена (грн.) | цена за глянец | цена за глянец новый | цвет | |
| КУХНИ ДСП ЦЕНА |
||||||
| Агата | 2.0 м | 1365 | - | - | Ольха, орех, яблоня. | |
| 2.6 м | 1490 | |||||
| КУХНИ с МДФ фасадами ЦЕНА | ||||||
| Все кухни оборудованы регулируемыми ножками, регулируемыми подвесками шкафчиков, выдвижными ящиками на метабоксах, сушками для посуды. Торцы обработаны кромкой ПВХ. | ||||||
| Карина | 2.0 м | 1565 | 1900 | 2105 | Каркас: ольха,орех. Фасад: ольха, орех, бук, вишня, яблоня, бордо, синий, металик, персик, шелк, клен, бирюза. Глянец: бордо-лилия, белая-лилия, серебро глянец, зебрано, оранж глянец, корень, кедр, ольха, жемчуг. | |
| 2.6 м | 2010 | 2235 | 2415 | |||
| Корона | 2.0 м | 1530 | 1810 | 2015 | ||
| 2.6 м | 1955 | 2115 | 2400 | |||
| Комфорт с сушкой | 2.0 м | 1925 | 2120 | 2330 | ||
| 2.6 м | 2260 | 2510 | 2750 | |||
| Оля | 2.0 м | 1490 | 1775 | 1980 | ||
| 2.6 м | 1890 | 2045 | 2345 | |||
| Каролина | 2,0 м | 1715 | 1950 | 2160 | ||
| 2,6 м | 1985 | 2260 | 2565 | |||
| Агата | 1.8 м | 1460 | 1740 | 1940 | ||
| София | 2.0 м | 1780 | 2055 | 2260 | ||
| 2,6 м | 2120 | 2330 | 2630 | |||
| Жемчужина | 2.0 м | 1630 | 1925 | 2195 | ||
| 2.6 м | 1995 | 2160 | 2450 | |||
| Галлактика | 2.0 м | 1630 | 1925 | 2195 | ||
| 2.6 м | 1995 | 2160 | 2450 | |||
| Лилия | 2.0 м | 2080 | 2375 | 2560 | ||
| 2.6 м | 2720 | 3045 | 3275 | |||
| Александрия | 2.0 м | 1960 | 2080 | 2220 | ||
| 2.6 м | 2535 | 2670 | 2920 | |||
| Мини | 1,2 м | 1270 | 1415 | 1530 | ||
| Виола | 2.0 м | 2415 | 2625 | 2870 | ||
| Мрия | 2.0 м | 2255 | 2540 | 2720 | ||
| 2.6 м | 2890 | 3215 | 3380 | |||
| Шкаф под духовку | 2140х600х560 | 770 | 890 | 1010 | ||
| Барная стойка универсальная | 1110 | 1235 | 1365 | |||
| АКСЕСУАРЫ ДЛЯ КУХНИ ЦЕНА | ||||||
| Сетка центральная 350 мм хром +2 крепежа | 1 шт. | |||||
| Сетка центральная 450 мм хром +2 крепежа | 1 шт. | |||||
| Бокалодержатель "І" хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Бокалодержатель "ІІ" хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Полка стеклянная выносная 350 мм с релингом хром | 1 к-кт | |||||
| Полка стеклянная с ограничением 350 мм с крепежом хром | 1 шт. | |||||
| Полка стеклянная с ограничением 450 мм с крепежом хром | 1 шт. | |||||
| Сетка выносная 350 мм хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Сетка выносная 450 мм хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Сетка центральная 350 мм хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Сетка центральная 450 мм хром Rejs | 1 шт. | |||||
| Бокалодержатель потолочный 300 мм | 1 шт. | |||||
| УГЛЫ К КУХНЯМ МДФ ЦЕНА | ||||||
| Оля | 850х850х850 | 995 | 1130 | 1250 | ||
| Комфорт/Корона | 850х850х850 | 1020 | 1160 | 1280 | ||
| Галлактика | 850х850х850 | 1020 | 1160 | 1280 | ||
| Лилия | 850х850х850 | 1035 | 1175 | 1305 | ||
| Оля прямой | 850х850х850 | 1065 | 1185 | 1330 | ||
| Комфорт/Корона прямой | 850х850х850 | 1095 | 1230 | 1355 | ||
| Столешница | 80 см | 140 | 170 | |||
| КУХОННЫЕ НАБОРЫ И МЯГКИЕ УГОЛКИ ДСП ЦЕНА | ||||||
| Стол расскладной и 4 табуретки | 790х900х600 | 420 | Ольха, орех, яблоня |
|||
| Стол (не расскладной) и 4 табуретки МДФ | 490 | 555 | 590 | |||
| Стол раздвижной (на двух ногах) МДФ | 1020 | 1080 | 1140 | |||
| Стол раздвижной ДСП | 340 | |||||
| Табуретка | 60 | |||||
| Стул с твердой спинкой "Бостон" | 205 | |||||
| Стул с мягкой спинкой "Бостон" | 205 | |||||
| Кухонный уголок Волна | 870х1500/1200х480 | 780 | Ольха, орех/кож.зам, ткань. | |||
Модульный вариант кухонной мебели
| Наименование | Цена без столешницы | Оля | Корона | Комфорт | Лилия | Мрия | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| шкафчик навесной 800 (Ш8) | грн | 255 | 300 | 350 | 290 | 340 | 385 | 300 | 350 | 400 | 315 | 360 | 410 | 400 | 440 | 480 |
| шкафчик навесной с сушкой 800 (Ш8С) | грн | 315 | 360 | 410 | 350 | 400 | 445 | 360 | 410 | 460 | 375 | 420 | 470 | 460 | 500 | 540 |
| шкафчик навесной 800 витрина (Ш8В) | грн | 300 | 345 | 395 | 335 | 380 | 430 | 345 | 395 | 440 | 405 | 455 | 500 | 460 | 500 | 540 |
| шкафчик навесной 700 (Ш7) | грн | 255 | 300 | 350 | 290 | 340 | 385 | 300 | 350 | 400 | 315 | 360 | 410 | 400 | 440 | 480 |
| шкафчик навесной 700 витрина (Ш7В) | грн | 300 | 345 | 395 | 335 | 380 | 430 | 345 | 395 | 440 | 405 | 455 | 500 | 460 | 500 | 540 |
| шкафчик навесной 600 (Ш6) | грн | 230 | 280 | 325 | 280 | 325 | 375 | 290 | 340 | 385 | 280 | 325 | 375 | 390 | 430 | 470 |
| шкафчик навесной с сушкой 600 (Ш6С) | грн | 280 | 325 | 375 | 325 | 375 | 420 | 340 | 385 | 435 | 325 | 375 | 420 | 440 | 480 | 520 |
| шкафчик навесной 600 витрина (Ш6В) | грн | 275 | 320 | 370 | 320 | 370 | 420 | 335 | 380 | 430 | 380 | 430 | 480 | 440 | 480 | 520 |
| шкафчик навесной 500 (Ш5) | грн | 220 | 265 | 315 | 265 | 315 | 360 | 280 | 325 | 375 | 280 | 325 | 375 | 390 | 430 | 470 |
| шкафчик навесной с сушкой 500 (Ш5С) | грн | 255 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 315 | 360 | 410 | 315 | 360 | 410 | 440 | 480 | 520 |
| шкафчик навесной 400 (Ш4) | грн | 195 | 230 | 265 | 240 | 280 | 315 | 255 | 290 | 325 | 230 | 265 | 300 | 250 | 280 | 310 |
| шкафчик навесной 400 витрина (Ш4В) | грн | 230 | 265 | 300 | 275 | 310 | 350 | 290 | 325 | 360 | ||||||
| шкафчик навесной 400 сушка | грн | 230 | 265 | 300 | 280 | 315 | 350 | 290 | 325 | 360 | 265 | 300 | 340 | 280 | 310 | 340 |
| шкафчик навесной 300 (Ш3) | грн | 180 | 220 | 255 | 230 | 265 | 300 | 240 | 280 | 315 | 230 | 265 | 300 | 250 | 280 | 310 |
| шкафчик навесной 300 витрина (Ш3В) | грн | 215 | 250 | 290 | 265 | 300 | 335 | 275 | 310 | 350 | ||||||
| шкафчик навесной угловой (УГ) | грн | 315 | 350 | 385 | 360 | 400 | 435 | 375 | 410 | 445 | 340 | 375 | 410 | 370 | 400 | 440 |
| шкафчик навесной угловой стекло | грн | 350 | 385 | 420 | 395 | 430 | 470 | 410 | 445 | 480 | 370 | 410 | 445 | 410 | 440 | 480 |
| тумба угловая (УГТ) | грн | 385 | 420 | 460 | 385 | 420 | 460 | 505 | 540 | 585 | 410 | 445 | 480 | 440 | 490 | 540 |
| тумба угловая прямой | грн | 420 | 470 | 520 | 420 | 470 | 520 | 530 | 580 | 625 | 445 | 495 | 540 | 470 | 520 | 570 |
| тумба 800 (Т8) | грн | 290 | 340 | 385 | 290 | 340 | 385 | 420 | 470 | 520 | 360 | 410 | 460 | 400 | 450 | 500 |
| тумба-мойка 800 (ТМ8) | грн | 265 | 315 | 360 | 265 | 315 | 360 | 400 | 445 | 495 | 315 | 360 | 410 | 350 | 400 | 450 |
| тумба с ящиками 800 (Т8Я) | грн | 410 | 460 | 505 | 410 | 460 | 505 | 450 | 500 | 550 | ||||||
| тумба 700 (Т7) | грн | 290 | 340 | 385 | 290 | 340 | 385 | 420 | 470 | 520 | 360 | 410 | 460 | 400 | 450 | 500 |
| тумба під духовку | грн | 195 | 220 | 240 | 195 | 220 | 240 | 325 | 340 | 350 | 230 | 255 | 280 | 260 | 280 | 300 |
| тумба 600 (Т6) | грн | 265 | 315 | 360 | 265 | 315 | 360 | 385 | 435 | 480 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 |
| тумба-мойка 600 (ТМ6) | грн | 240 | 290 | 340 | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 460 | 280 | 325 | 375 | 330 | 380 | 430 |
| тумба с ящиками 600 (Т6Я) | грн | 380 | 435 | 480 | 380 | 435 | 480 | 440 | 480 | 520 | ||||||
| тумба 500 (Т5) | грн | 240 | 290 | 340 | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 460 | 280 | 325 | 375 | 330 | 380 | 420 |
| тумба-мойка 500 (ТМ5) | грн | 230 | 280 | 325 | 230 | 280 | 325 | 350 | 400 | 445 | 255 | 290 | 350 | 320 | 370 | 410 |
| тумба 400 (Т4) | грн | 230 | 265 | 300 | 230 | 265 | 300 | 340 | 375 | 410 | 255 | 290 | 350 | 300 | 330 | 360 |
| тумба с ящиками 400 (Т4Я) | грн | 265 | 300 | 340 | 265 | 300 | 340 | 460 | 495 | 530 | 300 | 340 | 375 | 360 | 400 | 440 |
| тумба 300 (Т3) | грн | 230 | 265 | 300 | 230 | 265 | 300 | 350 | 400 | 445 | 255 | 290 | 350 | 300 | 330 | 360 |
| тумба с ящиками 300 (Т3Я) | грн | 265 | 300 | 340 | 265 | 300 | 340 | 460 | 495 | 530 | 300 | 340 | 375 | 360 | 400 | 440 |
| сегмент нижний 300 (СН30) | грн | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | ||||||||||
| сегмент верхний 300 (СВ30) | грн | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | ||||||||||
| сегмент нижний 250 (СН25) | грн | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | ||||||||||
| сегмент верхний 250 (СВ25) | грн | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | ||||||||||
| шкафчик под вытяжку 500 (выт.50) | грн | 195 | 220 | 240 | 195 | 220 | 240 | 195 | 220 | 240 | 220 | 240 | 265 | 220 | 240 | 265 |
| шкафчик под вытяжку 600 (выт.60) | грн | 205 | 230 | 255 | 205 | 230 | 255 | 205 | 230 | 255 | 230 | 255 | 280 | 230 | 255 | 280 |
ПОГОННЫЙ МЕТР СТОЛЕШНИЦЫ (МАТ - 140 грн.) (ГЛЯН. - 170 грн.)
На угол прямой идет 1,10 м. а на трапецию 1,40 м.